Тарифы на тепловую энергию ОАО "Волжская ТГК" на 2011 г.
по Саратовскому региону (руб./Гкал) без НДС
отпускаемую с коллекторов ТЭС
Установлены:
постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2010 г. № 20/17
| Группы потребителей | г. Саратов | г. Балаково | г. Энгельс | |
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| горячая вода | 459,51 | 423,28 | 594,09 | |
| 1,2-2,5 кг/см2 | - | - | - | |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | - | - | |
| пар | 7,0-13,0 кг/см2 | 598,86 | 590 | 756,37 |
| >13 кг/см2 | 661,3 | - | - | |
| остр. и редуцир. | 719,01 | 722,64 | - | |
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей |
отпускаемую через тепловые сети
| Группы потребителей | г. Саратов | г. Балаково | г. Энгельс | |
|---|---|---|---|---|
| Прочие потребители | ||||
| Установлены постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2010 г. № 20/18 | ||||
| горячая вода | 992,62 * | 676,02 | 801,1 | |
| Установлены постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 ноября 2010 г. № 17/21 | ||||
| услуги по передаче через ВКС и ЦТП ** | 188,01 | |||
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей |
* - конечный тариф для потребителей, получающих теплоэнергию через тепловые сети и от котельных г. Саратова
** - тариф для потребителей, получающих теплоэнергию через внутриквартальные сети, суммируется с тарифом на горячую воду, отпускаемую из теплосети
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов ООО "Саратовская ТЭЦ-1" на 2011 г.
(руб./Гкал) без НДС
отпускаемую с коллекторов ТЭС
Установлены:
постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2010 г. № 20/16
| Группы потребителей | г. Саратов | |
|---|---|---|
| Прочие потребители | ||
| горячая вода | 726,24 | |
| 1,2-2,5 кг/см2 | - | |
| 2,5-7,0 кг/см2 | - | |
| пар | 7,0-13,0 кг/см2 | 598,86 |
| >13 кг/см2 | - | |
| остр. и редуцир. | 719,01 | |
| Тариф для бюджетных потребителей равен тарифу для прочих потребителей |
Архив тарифов
| Наименование | Файл |
|---|---|
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2010г | (*.pdf, 221 kb) |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2009г | Link |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2008г | Link |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2007г | (*.pdf, 119 kb) |
| Тарифы на тепловую энергию ОАО «Волжская ТГК» на 2006г | (*.pdf, 116 kb) |



